دليل تقني لاختيار الكونتاكتور المناسب حسب طريقة التشغيل وتيار المحرك
في طريقة التشغيل المباشر، يتم توصيل المحرك بالكامل بجهد الشبكة مباشرة عند البدء. هذه الطريقة مناسبة للمحركات صغيرة ومتوسطة القدرة حيث لا تسبب تيار البدء العالي مشاكل في الشبكة.
| القدرة (kW) | القدرة (hp) | تيار المحرك (A) | تيار الكونتاكتور (A) | تيار الحماية الزائدة (A) | الفيوز (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.5 | 1.1 | 9 | 1.6 | 4 |
| 0.55 | 0.75 | 1.7 | 9 | 1.6–2.5 | 6 |
| 0.75 | 1.0 | 2.3 | 9 | 1.6–2.5 | 6 |
| 1.1 | 1.5 | 3.4 | 9 | 2.5–4 | 10 |
| 1.5 | 2.0 | 4.0 | 9 | 2.5–4 | 16 |
| 2.3 | 3.0 | 5.3 | 9 | 4.5–6 | 16 |
| 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9 | 5.5–8 | 20 |
| 3.7 | 5.0 | 8.0 | 9 | 7–10 | 20 |
| 4.5 | 5.5 | 8.7 | 9 | 7–10 | 20 |
| 5.5 | 7.5 | 12.0 | 12 | 10–13 | 25 |
| 7.5 | 10.0 | 15.0 | 16 | 13–18 | 32 |
| 9.0 | 12.0 | 18.0 | 25 | 15–25 | 50 |
| 10.0 | 13.5 | 20.0 | 25 | 15–25 | 50 |
| 11.0 | 15.0 | 22.0 | 25 | 15–25 | 50 |
| 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32 | 25–32 | 63 |
| 18.5 | 25.0 | 37.0 | 40 | 28–40 | 80 |
| 22.0 | 30.0 | 44.0 | 50 | 38–50 | 100 |
| 25.0 | 33.0 | 52.0 | 63 | 48–57 | 100 |
| 30.0 | 40.0 | 60.0 | 63 | 57–66 | 100 |
| 35.0 | 45.0 | 68.0 | 80 | 66–80 | 125 |
| 37.0 | 50.0 | 71.0 | 80 | 66–80 | 125 |
| 40.0 | 54.0 | 80.0 | 110 | 75–105 | 160 |
| 45.0 | 60.0 | 85.0 | 110 | 75–105 | 160 |
| 51.0 | 70.0 | 98.0 | 110 | 75–105 | 160 |
| 55.0 | 75.0 | 105.0 | 150 | 95–125 | 200 |
| 59.0 | 80.0 | 112.0 | 150 | 95–125 | 200 |
| 63.0 | 85.0 | 118.0 | 150 | 100–160 | 250 |
| 75.0 | 100.0 | 140.0 | 150 | 100–160 | 250 |
| 80.0 | 110.0 | 148.0 | 150 | 100–160 | 250 |
| 90.0 | 125.0 | 170.0 | 250 | 125–200 | 315 |
| 100.0 | 135.0 | 190.0 | 250 | 160–250 | 400 |
| 110.0 | 150.0 | 206.0 | 250 | 160–250 | 400 |
| 129.0 | 175.0 | 245.0 | 250 | 160–250 | 400 |
| 132.0 | 180.0 | 246.0 | 315 | 200–315 | 500 |
| 140.0 | 190.0 | 262.0 | 315 | 200–315 | 500 |
| 147.0 | 200.0 | 275.0 | 315 | 200–315 | 500 |
| 150.0 | 205.0 | 282.0 | 315 | 200–315 | 500 |
| 160.0 | 220.0 | 300.0 | 400 | 250–400 | 630 |
| 180.0 | 245.0 | 334.0 | 400 | 250–400 | 630 |
| 185.0 | 250.0 | 340.0 | 400 | 250–400 | 630 |
| 200.0 | 270.0 | 365.0 | 400 | 250–400 | 800 |
إعداد: CNCCO
العنوان: مصر - مدينة السادات
تاريخ الإعداد: